最終更新日 : 2012/05/20| リンク公演数 | リンク公演期間 | ||||||||
| あ行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | あうるすぽっと | 49 | 2004/10/30〜2012/04/22 | ||||||
| ◆ | 青山円形劇場 | 198 | 1986/10/23〜2012/01/25 | ||||||
| ◆ | 青山劇場 | 56 | 1988/01/06〜2012/01/22 | ||||||
| ◆ | アトリエフォンテーヌ | 4 | 2010/12/29〜2011/12/03 | ||||||
| ◆ | ウエストエンドスタジオ | 30 | 1998/03/05〜2011/12/25 | ||||||
| ◆ | ウッディシアター中目黒 | 9 | 2000/07/20〜2005/06/19 | ||||||
| ◆ | 駅前劇場 | 285 | 1988/12/13〜2012/06/14 | ||||||
| ◆ | 江古田ストアハウス | 20 | 1997/03/06〜2009/07/19 | ||||||
| ◆ | 王子小劇場 | 254 | 1998/07/29〜2012/05/07 | ||||||
| ◆ | OFF・OFFシアター | 94 | 1993/11/06〜2011/05/22 | ||||||
| か行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | 神楽坂die pratze | 11 | 2001/12/28〜2011/09/04 | ||||||
| ◆ | かめありリリオホール | 0 | 〜 | ||||||
| ◆ | キッドアイラックホール | 3 | 1998/01/24〜2011/07/17 | ||||||
| ◆ | 紀伊国屋ホール | 98 | 1988/11/15〜2011/08/16 | ||||||
| ◆ | 紀伊国屋サザンシアター | 117 | 1993/03/04〜2012/04/29 | ||||||
| ◆ | こまばアゴラ劇場 | 334 | 2000/02/15〜28 4ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | 銀座小劇場 | 9 | 1991/02/05〜2005/05/29 | ||||||
| ◆ | 「劇」小劇場 | 104 | 1997/09/24〜2012/04/01 | ||||||
| さ行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | サンシャイン劇場 | 114 | 1987/03/05〜2011/08/28 | ||||||
| ◆ | 三百人劇場 | 13 | 1988/06/23〜2006/08/03 | ||||||
| ◆ | サンモールスタジオ | 97 | 2004/01/27〜2012/03/11 | ||||||
| ◆ | シアターアプル | 63 | 1987/10/21〜2008/06/29 | ||||||
| ◆ | シアターX | 35 | 1993/10/01〜2012/01/15b | ||||||
| ◆ | シアターコクーン | 144 | 1990/02/27〜28 17ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | シアターサンモール | 103 | 1989/01/18〜2011/07/03 | ||||||
| ◆ | THEATRE1010 | 3 | 2005/03/11〜2009/02/08 | ||||||
| ◆ | THEATER/TOPS | 267 | 1986/08/20〜2009/03/29 | ||||||
| ◆ | シアタートラム | 224 | 1988/05/13〜23 9ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | シアターVアカサカ | 25 | 1990/12/13〜2008/05/27 | ||||||
| ◆ | シアターブラッツ | 20 | 2001/11/08〜206/12/10 | ||||||
| ◆ | シアターモリエール | 58 | 1987/04/17〜2012/04/15 | ||||||
| ◆ | 新国立劇場 | 327 | 1998/01/17〜30 28ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | 新宿コマ劇場 | 12 | 1989/04/02〜2008/07/28 | ||||||
| ◆ | 新宿スペース107 | 0 | 〜 | ||||||
| ◆ | ザ・スズナリ | 387 | 1985/11/14〜31 13ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | スタジオあくとれ | 17 | 1997/12/30〜2010/01/20 | ||||||
| ◆ | スペースゼロ | 72 | 1992/07/17〜2010/11/14 | ||||||
| ◆ | 草月ホール | 12 | 1995/11/17〜2008/09/01 | ||||||
| ◆ | 相鉄本多劇場 | 38 | 1990/03/10〜2012/03/04 | ||||||
| ◆ | ザムザ阿佐ヶ谷 | 29 | 1999/09/03〜2011/12/05 | ||||||
| た行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | タイニイアリス | 119 | 1987/02/03〜2011/12/30 | ||||||
| ◆ | 帝国劇場 | 45 | 1988/03/03〜2011/09/28 | ||||||
| ◆ | 東演パラータ | 4 | 1997/08/08〜2009/12/06 | ||||||
| ◆ | 東京グローブ座 | 101 | 1988/04/08〜24 10ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | 東京芸術劇場 | 192 | 1990/11/08〜2011/03/31 | ||||||
| ◆ | 東京厚生年金会館 | 14 | 1987/06/05〜2007/03/04 | ||||||
| ◆ | 東京国際フォーラム | 18 | 2000/11/19〜2011/07/31 | ||||||
| な行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | ザ・ポケット | 90 | 1998/05/07〜2011/12/25 | ||||||
| ◆ | 中野MOMO | 8 | 2000/06/29〜2005/02/27 | ||||||
| ◆ | にしすがも創造舎 | 38 | 2005/02/19〜2011/11/06 | ||||||
| ◆ | 日生劇場 | 43 | 1987/03/05〜2012/01/29 | ||||||
| は行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | 俳優座劇場 | 90 | 1955/06/17〜2011/12/11 | ||||||
| ◆ | 博品館劇場 | 59 | 1984/12/05〜2012/05/13 | ||||||
| ◆ | 北とぴあ | 6 | 1996/09/10〜2005/12/18 | ||||||
| ◆ | 本多劇場 | 340 | 1985/05/01〜2012/05/20 | ||||||
| ◆ | ブディストホール | 6 | 1988/02/10〜28 7ス/テー/ジ) | ||||||
| ◆ | 文学座アトリエ | 34 | 1986/07/15〜2012/04/02 | ||||||
| ◆ | 文京シビックホール | 2 | 2000/04/14〜2000/07/30 | ||||||
| ◆ | ベニサン・ピット | 30 | 1991/12/05〜2009/01/10 | ||||||
| ◆ | 世田谷パブリックシアター | 156 | 1997/09/04〜2012/06/03 | ||||||
| ◆ | PARCO劇場 | 180 | 1985/08/27〜2012/06/03 | ||||||
| ◆ | パルテノン多摩 | 14 | 1995/06/21〜2008/03/29 | ||||||
| ま行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | 三鷹市芸術文化センター 星のホール | 5 | 2001/02/10〜2004/09/20 | ||||||
| や行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | 萬スタジオ | 17 | 1998/03/19〜2007/10/21 | ||||||
| ら行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
| ◆ | ル・テアトル銀座 | 13 | 2000/08/03〜2010/09/23 | ||||||
| わ行 | Jump to::「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」 | ||||||||
最終更新日 : 2008/11/16